Ägarförteckning 2023-12-29

Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB (som ägs av Leif Jilkén) 315 072 729 49,3
LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 63 725 090 10,0
Narvik Transport AB 14 074 041 2,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 13 251 376 2,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 9 641 764 1,5
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 9 300 000 1,5
Kurt, Hayrettin 7 684 133 1,2
Linusson, Hans 7 286 795 1,1
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund 5 659 904 0,9
Zwero AB, inkl Robert Carlsson 4 677 970 0,7
Summa de 10 största ägarna 450 373 802 70,5
Övriga ägare 188 812 830 29,5
Totalt antal aktier 639 186 632 100,00

Totalt antal ägare PolyPlank AB (publ): 4 016 (2023-12-29)

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB